Choisissez votre parcours, nous nous adaptons à votre rythme.
Un accès continu à notre base de profils IT, et toutes les fonctionnalités dès le premier abonnement. Seuls les volumes varient d’une offre à l’autre : profils ouverts, utilisateurs et annonces.
0€ — sans carte
sans carte bancaire
499€ HT / mois
engagement 12 mois
Sur devis
construit avec un conseiller
Sur devis
construit avec un conseiller
Cherchez autant que vous voulez. Les recherches sont illimitées sur toutes les offres : vous ne consommez votre quota qu’en ouvrant la fiche d’un candidat pour accéder à ses coordonnées. Un profil déjà ouvert peut être rouvert autant de fois que nécessaire, sans nouveau décompte.
| DiscoveryGratuit | Starter499 € HT / mois | GrowthSur devis | CorporateSur devis | |
|---|---|---|---|---|
| Ce qui varie d’une offre à l’autre | ||||
| Profils ouverts | 20 au total | 4 000 / an | volume adapté | illimités |
| Annonces | non inclus | 25 | volume adapté | illimitées |
| Utilisateurs | 1 | 2 | plusieurs | volume adapté |
| Chercher dans la CVthèque | ||||
| Accès à la CVthèque | ||||
| Recherche par filtres et mots-clés | ||||
| Recherche assistée par IA | ||||
| Coordonnées des candidats | ||||
| Diffuser vos offres | ||||
| Publication d’annonce | ||||
| Analytics | ||||
| Page entreprise | ||||
| Contacter et présenter | ||||
| Messagerie candidats | ||||
| Candidatures reçues | ||||
Un conseiller cadre votre besoin et construit le dimensionnement qui correspond à votre activité réelle.
Essai gratuit
Sept jours pour ouvrir vingt profils et juger la base sur vos propres critères. Sans carte bancaire, et sans reconduction.